
SCH 40 Butt Weld Alloy Steel Tee WPL6 Pemasangan Pipa Tee Tidak Sama 4"
Kontak Person : John Lee
Nomor telepon : +86-13663270486
Ada apa : +8613663270486
Kuantitas min Order : | 1 | Harga : | 0.15 |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Kotak kayu Pallet kayu | Waktu pengiriman : | 10 |
Syarat-syarat pembayaran : | L/C, T/T, D/P | Menyediakan kemampuan : | 99999 |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | Yi Sheng |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO 9001 BV | Nomor model: | 1/2 "-72" |
Informasi Detail |
|||
Tekanan: | Sch40 Sch80 | Bahan: | P11 P22 |
---|---|---|---|
Permukaan: | Peledakan pasir | Standar: | ASTM |
Cahaya Tinggi: | Sch40 Alloy Steel Pipe Fittings,P22 Alloy Steel Pipe Fittings,P11 Welded Steel Pipe Fittings |
Deskripsi Produk
Fitting Pipa Baja Paduan P11 Sch40 Astm Fitting Seamless
Deskripsi Produk:
Nama merk |
Fitting Pipa Baja Paduan P11 Sch40 Astm Fitting Seamless
|
||
Nama Produk | SIKU | ||
Sertifikasi | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED | ||
Tempat asal | Hebei Cina (Daratan) | ||
Bahan | ASTM | Baja karbon (ASTM A234WPB,, A234WPC, A420WPL6. | |
Baja tahan karat (ASTM A403 WP304,304L, 316.316L, 321. 1Cr18Ni9Ti, 00Cr19Ni10, 00Cr17Ni14Mo2, dll.) |
|||
Baja Paduan: A234WP12, A234WP11, A234WP22, A234WP5, A420WPL6, A420WPL3 |
|||
KERIUHAN | Baja karbon: St37.0, St35.8, St45.8 | ||
Baja tahan karat: 1.4301,1.4306,1.4401,1.4571 | |||
Baja paduan: 1.7335,1.7380,1.0488 (1.0566) | |||
JIS | Baja karbon: PG370, PT410 | ||
Baja tahan karat: SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SUS321 | |||
Baja paduan: PA22, PA23, PA24, PA25, PL380 | |||
GB | 10#,20#,20G,23g,20R,Q235,16Mn, 16MnR,1Cr5Mo, 12CrMo, 12CrMoG, 12Cr1Mo |
||
Spesifikasi Standar | ASTM, JIS, BS, DIN, UNI dll. | ||
Koneksi | Pengelasan | ||
Membentuk | Setara | ||
Teknik | Ditempa | ||
Kualifikasi | ISO9001, API, CE | ||
Peralatan | Mesin Dorong, Mesin Beveling, Mesin Peledakan Pasir | ||
Ketebalan | Sch10-Sch160 XXS | ||
Ukuran | 3/4"-6" | ||
Permukaan Selesai | Minyak Antirust, Galvanis Panas | ||
Tekanan | Sch5--Sch160,XXS | ||
Standar | ASME,ANSI B16.9;DIN2605,2615,2616,2617,JIS B2311,2312,2313;EN 10253-1, EN 10253-2 | ||
Inspeksi pihak ketiga | BV, SGS, LOIYD, TUV, dan pihak lain yang dipadukan oleh klien. | ||
Komentar | Juga dapat menyediakan perlengkapan IBR dan Perlengkapan NACE & HIC Khusus | ||
menandai | Logo terdaftar, Nomor Panas, Kelas Baja, Standar, Ukuran | ||
pesanan minimal | 1 buah | ||
Kemampuan Pasokan | 3,0000 pcs per bulan | ||
Harga | Tergantung pada kuantitas | ||
Syarat pembayaran | T/T atau Western Union atau LC | ||
Kemampuan Pasokan | 3,0000 pcs per bulan | ||
Waktu pengiriman | 10-50 hari tergantung pada kuantitas | ||
Sedang mengemas | Kotak kayu lapis atau palet atau untuk kebutuhan klien | ||
Aplikasi | Minyak bumi, kimia, mesin, tenaga listrik, pembuatan kapal, pembuatan kertas, | ||
Keuntungan |
1. 20 + tahun pengalaman produksi siap melayani Anda. 2. Pengiriman tercepat 3. Harga terendah 4. Standar dan bahan terlengkap untuk pilihan Anda. 5. 100% ekspor. 6. Produk kami EKSPOR ke Afrika, Oseania, timur tengah, Asia timur, Eropa Barat dll. |
||
Desain khusus tersedia sebagai kebutuhan pelanggan |
Gambar Produk:
Masukkan Pesan Anda